Compactador de sucata de alumínio para processamento de resíduos de metal ecológico
Compactador de sucata de alumínio de processamento de resíduos ecológicos Parâmetros do produto: Perguntas frequentes:
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | HC81T-1250 |
Especificação | 8000x2400x2450mm |
Marca comercial | bom |
Origem | Jiangyin |
Código HS | 84623990 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos/por ano |
Descrição do produto
Compactador de sucata de alumínio para processamento de resíduos de metal ecológicoParâmetros do produto:
Modelo | Força Nominal | Tamanho da caixa de imprensa | Tamanho do fardo | Densidade do fardo | Capacidade | Tempo de Ciclo | Poder | Descarga/Operação de Fardo |
(kn) | (lxwxh)(mm) | (largura)(mm) | (kg/m³) | (kg/h) | (s) | (kw) | ||
HC81T-1250A | 1250 | 1200×700×600 | (250-450)×300×300 | ≥1800 | 1500-2000 | 80 | 18.5 | Controle de válvula manual push-out ou controle PLC |
HC81T-1600A | 1600 | 1600×1000×800 | (400-600)×350×350 (400-600)×400×400 /Octógono | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | Push-out, controle de válvula manual |
HC81T-1600B | 1600 | 1600×1200×800 | (400-600)×350×350 | ≥1800 | 2000-3000 | 160 | 30 | |
(400-650)×400×400 | ||||||||
HC81T-2000A | 2000 | 1600×1200×800 | (400-700)×400×400 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30/37 | Push-out, controle de válvula manual ou controle PLC |
HC81T-2000B | 2000 | 1800×1400×900 | (400-700)×400×400 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30/37 | |
HC81T-2500A | 2500 | 2000×1400×900 | (400-700)×500×500 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 44/60 | Controle de válvula manual push-out ou controle PLC |
HC81T-2500B | 2500 | 2000×1400×1200 | (450-800)×600×600 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
HC81T-3150A | 3150 | 2000×1400×1200 | (450-700)×600×600 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
HC81T-3150B | 3150 | 2600×1750×1200 | (450-800)×650×650 | ≥1800 | 4000-5000 | 160 | 90 | |
HC81T-4000A | ||||||||
Nosso contato
Envie agora