Máquina de cisalhamento tipo pórtico para recipiente de sucata
Aplicação do produto Este equipamento é usado principalmente para cortar todos os tipos de produção de aço leve e fino d
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Q91Y-630T |
Taxa de Produção (T/H) | 6-12 |
Frequência de Corte (Tim/Min) | 2,5-3 |
Certificação de qualidade | ISO; CE; SGS |
Sistema de refrigeração | Resfriador de água ou ar |
Cor | Cliente decide |
Pacote de transporte | Pacote nu ou caixas de madeira |
Especificação | ISO 9001: 2008; CE; SGS |
Marca comercial | Máquina de prensa hidráulica TIANFU + aço |
Origem | Província de Jiangsu China |
Capacidade de produção | 30 conjuntos por mês |
Descrição do produto
Aplicação do produtoEste equipamento é usado principalmente para cortar todos os tipos de produção de aço leve e fino de baixo carbono e sucata vitalícia, carcaça de automóveis de sucata, peças grandes estruturais de metal leve feitas de aço, perfis em sucata de aço que está em conformidade com os materiais do forno. para siderúrgicas, indústria de fundição de metais não ferrosos, indústria de fundição de precisão e fabricantes de matérias-primas.
Parâmetros técnicos
Modelo | Força máx. de corte (tonelada) | Pressione o tamanho da caixa (mm) | Comprimento da Lâmina (mm) | Taxa de produção (t/h) | Frequência de corte (tim/min) | Motor Principal (KW) |
Q91Y-3150W | 315 | 5000X1500X700 | 1500 | 2--5 | 2--3 | 2X30KW |
Q91Y-4000W | 400 | 6000X1600X700 | 1600 | 3--6 | 2--3 | 3X30KW/2X45KW |
Q91Y-5000W | 500 | 7000X1600X800 | 1600 | 4--8 | 2--3 | 4X37KW/4X45KW |
Q91Y-6300W | 630 | 8000X1800X900 | 1800 | 6--12 | 2,5-3 | 5X37KW/5X45KW |
Q91Y-8000W | 800 | 8000X2000X900 | 2000 | 10--15 | 2,5-3 | 6X37KW/6X45KW |
Q91Y-1000T | 1000 | 10000X2000X1100 | 2000 | 15-25 | 2,5-3 | 7X37KW/7X45KW |
Q91Y-1250T | 1250 | 10000X2000X1200 | 2000 | 20-30 | 2,5-3 | 8X37KW/8X45KW |
Anterior: Máquina de granulado para reciclagem de lascas de garrafa pet
Próximo: Pellets de plástico PP PE ABS/máquina de granulado de plástico ABS
Nosso contato
Envie agora